在这一页上
金沙买球登录能帮上什么忙?
nautica的学费和费用
素质教育的价值
金沙买球登录对nautica教育的成本是透明的,因为当你知道你的项目的价格, 你可以找到一条通往未来的道路.
乍一看
每年的学费
旗杆的校园
全州校园
在线
尤马校园
旗杆的校园
全州校园
在线
尤马校园
免责声明:费用显示为全职,州内学费.
看看金沙买球登录 学费估计量 关于州外和WUE学费的详细信息请参见下表, 以及费用和其他估计费用.
估计每年的总出席费用
学费 & 费用
阿兹居民 | WUE | 非居民 | 国防部 | |
---|---|---|---|---|
学费 | $10,650 | $15,976 | $25,396 | $6,000 |
费用 | $1,246 | $1,246 | $1,246 | $1,246 |
总学费 | $11,896 | $17,222 | $26,642 | $7,246 |
其他费用
书 | $900 |
住房 | $6,000 |
餐 | $5,338 |
个人 | $2,200 |
运输 | $2,520 |
总费用 | $16,958 |
书 | $900 |
住房 | $7,314 |
餐 | $3,600 |
个人 | $2,200 |
运输 | $2,520 |
总费用 | $16,534 |
书 | $900 |
住房 | $1,906 |
餐 | $2,500 |
个人 | $2,200 |
运输 | $2,520 |
总费用 | $10,026 |
预计总成本
阿兹居民 | WUE | 非居民 | 国防部 |
---|---|---|---|
$28,854 | $34,180 | $43,600 | $24,204 |
$28,430 | $33,756 | $43,176 | $23,780 |
$21,922 | $27,248 | $36,668 | $17,272 |
学费 & 费用
在线 | 国防部 | |
---|---|---|
学费 | $10,920 | $6,000 |
费用 | $416 | $416 |
总学费 | $11,336 | $6,416 |
其他费用
显示费用 住在校外的学生
书 | $900 |
住房 | $7,314 |
餐 | $3,600 |
个人 | $2,200 |
运输 | $1,200 |
总费用 | $15,214 |
预计总成本
在线 | 国防部 |
---|---|
$26,550 | $21,630 |
学费 & 费用
全州 | 国防部 | |
---|---|---|
学费 | $7,950 | $6,000 |
费用 | $416 | $416 |
总学费 | $8,366 | $6,416 |
其他费用
显示费用 住在校外的学生
书 | $900 |
住房 | $7,314 |
餐 | $3,600 |
个人 | $2,200 |
运输 | $3,260 |
总费用 | $17,274 |
预计总成本
全州 | 国防部 |
---|---|
$25,640 | $23,690 |
学费 & 费用
尤马 | 国防部 | |
---|---|---|
学费 | $7,950 | $6,000 |
费用 | $416 | $416 |
总学费 | $8,366 | $6,416 |
其他费用
显示费用 住在校外的学生
书 | $900 |
住房 | $7,314 |
餐 | $3,600 |
个人 | $2,200 |
运输 | $3,260 |
总费用 | $17,274 |
预计总成本
尤马 | 国防部 |
---|---|
$25,640 | $23,690 |
免责声明:这不是一项法案. 这只是一个估计. 所有在学费和杂费项下或在其他大学出版物或网页上显示的金额代表当前批准的学费和杂费. 然而, 北亚利桑那大学保留在不另行通知的情况下增加或修改学费和费用的权利, 经金沙体育买球批准,或在其他方面符合董事会政策,并对当时在北亚利桑那大学注册的学生以及即将入学的学生进行修改. 此外,所有学费金额和费用可随时更改,以纠正错误. 最后,请注意,任何时期的收费金额可能会在将来调整.
投资你的教育
访问金沙买球登录的 学费估计量 为您定制这些成本的估计.